| 昭和25年 | 東京大学・計測工学科 卒業 同大学院入学 | ![]() |
|---|---|---|
| 昭和27年 | 大学院前期終了 この間,色温度測定理論・開発・低周波本邦1号機作成(千葉大 出張中) | |
| 昭和27年~31年 | (株)北辰電機:自動制御部門主任、比例・積分・微分、空気圧式・制御器開発(本邦初)(特許) | |
| 昭和35年 | 慈恵医大卒 順天堂福田外科医局を経て整形外科に転ず。その后、財団法人京浜病院長就任 | |
| 昭和42年 | 医学博士 | |
| 昭和48年 | 個人京浜病院設立 | |
| 昭和52年 | (株)医療工学研究所設立 | |
| 共同設立者:東工大 池辺潤(電)(工博)、同:小杉幸夫(電)(工博)、筑波大(構造工)太田道男(工博)、東大(脳外科)熊谷賴佳(医博) 1/fゆらぎ低周波、脳圧測定装置、自動眼振測定装置、透析制御装置等 特許13件、実新10件保有 |
||
| 平成12年 | 医療法人京浜病院 理事長兼新京浜病院院長 就任 | |
| 院内外発表論文 | |||
|---|---|---|---|
| 平成15年10月10日 | 高尿酸血症・痛風について | ||
| 平成15年10月10日 | 痛風 | ||
| 平成15年10月23日 | やさしい医学の解説 | ”糖尿病”とは? | |
| 平成15年12月12日 | やさしい医学の解説 | 「失語」について | |
| 平成16年1月9日 | 「体操不足の高齢者は 更衣でも骨折する。」 | ||
| 平成16年5月14日 | やさしい医学の解説 | ”糖尿病から透析に進まなくするには?” 「ブロック線図による解説」の試み |
|
| 平成16年5月21日 | やさしい医学の解説 | 使いやすい失語学 | |
| 平成16年6月11日 | やさしい医学の解説 | ”腰痛症について” | |
| 平成16年7月23日 | やさしい医学の解説 | 整形外科の新しい理学療法 A、骨盤から腰を治す方法 1、仙腸関節授動術(AKA法)の紹介と私見 2、いたみの伝わり方 |
|
| 平成16年10月8日 | やさしい医学の解説 | II-5 ”呼吸不全の輸血方法” | |
| 平成16年11月19日 | やさしい医学の解説 | ”表面節電図を用いた腰痛の客観的評価法” | |
| 平成17年2月5日 | 深部腰痛と仙腸関節との関係について | ||
| 平成17年2月13日 | 最近の骨折について | ||
| 平成17年2月18日 | やさしい医学の解説 | 看護師によるモニター ”心電図の解読心得” |
|
| 平成17年4月15日 | 廃用症候群 | ||
| 平成17年6月17日 | やさしい医学の解説 | 骨粗鬆症について 「第一部 骨粗鬆症の診断」 |
|
| 平成17年9月2日 | リハビリテーション医学の理論 (第1部) | ||
| 平成17年11月4日 | やさしい医学の解説 | 関節の動きを保つ方法 (特に患者様に接する人に対して) |
|
| 平成18年3月10日 | 高齢者の大腿骨転子部骨折に行ったハンソンピン強斜位固定法の術後成績と検討 | ||
| 平成18年3月17日 | やさしい医学の解説 | 理療医学II 1、中枢性麻痺回復の課程 2、左右脳半球の相異 |
|
| 平成18年5月19日 | やさしい医学の解説 | ”高齢者・骨粗鬆症の治療法” (ブロック線図と記録保存用紙) |
|
| 平成18年9月1日 | やさしい医学の解説 | 新しい介護技術に対する一つの説明法 (腰痛を防ぐ) |
|
| 平成18年10月27日 | やさしい医学の解説 | 高齢者の入院患者様の骨折を防ごう | |
| 平成19年1月19日 | やさしい医学の解説 | 「病棟スタッフとリハビリテーション」 | |
| 平成19年3月30日 | やさしい医学の解説 | 高齢者の腰痛とバックトラック牽引法(前編) | |
| 平成19年5月25日 | やさしい医学の解説 | ”高齢者に多い仙腸関節異常について” | |
| 平成19年7月6日 | やさしい医学の解説 | 高齢者骨粗鬆症の最近の治療法と考え方 | |
| 平成19年8月号 | 臨床雑誌 「整形外科」 |
高齢者の大腿骨転子部骨折に対するハンソンピン強斜位固定法の術後成績と刺入角の検討 | |
| 平成19年9月28日 | やさしい医学の解説 | 画でみる高齢者の肩の疾患 | |
| 平成19年10月号 | 臨床雑誌 「別冊整形外科」 |
第2報 「高齢者の大腿骨転子部骨折に対するハンソンピン強斜位固定法」 | |
| 平成21年8月7日 | 高齢者・腰痛と新しいXP撮影法の提案 | ||
| 平成21年12月18日 | Perfusion Analysis法による脳動脈拡張度の計測法についての簡単な前説明 | ||
| 平成22年1月29日 | 整形外科のX-P担当法 | ||







