健康は気になるけど時間がなくて人間ドックはどうも・・・という方にも成人病対策の健康総合チェックに適しています。
京浜病院の人間ドックは、午前中の約2時間で全てが行えます。
受付は、8:45~10:30まで検査を受けられる方に合わせて行っております。
お電話にて申し込みください。
申込みの際に、個人受診か当院と契約を結んでいる健康保険組合での受診かを連絡ください。
検査項目(総合検診コース)
| 眼底検査 | 脳率中などの危険予知・緑内障・高血圧・糖尿病等 | ![]() |
|---|---|---|
| 聴力検査難 | 難聴等 | |
| 視力検査 | 近視・遠視等 | |
| 肺機能検査 | 肺の病気・喘息等 | |
| 胸部 X線検 | 肺がん・肺炎・肺結核等 | |
| 心電図検査 | 狭心症・心筋梗塞・心肥大・不整脈等 | |
| 胃部 X線検査 | 食道炎・食道癌・胃炎・胃癌・胃潰瘍・十二指腸潰瘍等 | |
| 腹部 CT検査 | 脂肪肝・肝硬変・肝癌・胆のう癌・胆石症・膵炎・腎臓癌・腎臓結石等 メタボリック(内蔵脂肪の測定評価) |
|
| 採血 | 貧血・肝機能・動脈硬化・糖尿病・腎臓病・B,C肝炎等 | |
| 採尿・便潜血検査 | 腎炎・糖尿病・胃腸の潰瘍等からの出血 | |
| 身長・体重測定 | 標準体重・肥満等 | |
| 血圧測定 | 高血圧等 | |
| 骨密度検査 | 骨の強さ・アンチエイジング度等 |
費用一覧
| 総合検診コース | \30,000 | (消費税を含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| オプションの検査 | 頭部CT検査 | \5,000 | 脳梗塞・脳出血・脳腫瘍・水頭症・脳萎縮等 | |
| 胸部CT検査 | \5,000 | 肺腫瘍・結核・胸膜炎・間質性肺炎・肺気腫・気管支拡張症等 (LAA測定による肺気腫の評価) |
||
| 頚椎CT検査 | \5,000 | 頚椎ヘルニア・後縦靭帯石灰化・変形性頚椎症等による肩こり | ||
| 腰椎CT検査 | \5,000 | 腰椎ヘルニア・変形性腰椎症等による腰の痛み | ||
| 血小板凝集能測定 | \5,000 | 脳梗塞などの原因となる血液のサラサラ具合を測定します | ||
| 腫瘍マーカー検査 (4項目1セット) |
\10,000 | 膵臓(CA19-9) 膵臓がん、胆嚢・胆管がんの監査 |
||
| 肝臓(AFP) 肝細胞がん・転移性肝がん |
||||
| 大腸・肝臓(CEA) 大腸がん・胃がん・膵臓がん・肝がん・胆道がんなどの消化器系がん |
||||
| 男性の方 | 前立腺(PSA) 前立腺がん |
|||
| 女性の方 | 子宮がん(SCC抗原) 子宮がん・肺がんなどの扁平上皮がん |
|||
- 検査項目は、事前予約又は、当日の追加も可能です。わからない点は、係りのものにご確認ください。
- オプションのCT検査は、2箇所までとなります。
- 腫瘍マーカー検査は、4項目1セットになります。







